Топливозаправщик АТЗ-56216-010-31

Объем цистерны, м3 : | 17 |
Плотность, т/м3 : | 0.83 |
Поперечное сечение : | Чемоданное |
Отсеков, шт. : | 2 |
Материал : | Сталь Ст3СП 5 кат. |
Шасси : | МАЗ-6303А5-350 (Евро 3) |
Колесная формула : | 6х4 |
Мощность двигателя, л/с : | 330 |
Габаритные размеры, мм : | 7 900 х 2 500 х 3 200 |
Снаряженная масса, кг : | 12560 |
Полная масса, кг : | 26500 |
Распределение нагрузки полной массой. Передние колеса, кгс : | 6500 |
Распределение нагрузки полной массой. Задние колеса, кгс: | 20000 |
Распределение нагрузки Снаряженной массой. Передние колеса, кгс: | 5500 |
Распределение нагрузки Снаряженной массой. Задние колеса, кгс: | 7060 |
Насос : | 1СВН-80А |
Высота самовсасывания, м : | 4.5 |
Привод : | от коробки отбора мощности через карданный вал |
Группа компаний «АСТ» продает краны манипуляторы (КМУ) всех видов и размеров. В наличие есть машины различных стран производителей и совершенно разной грузоподъемности. Компактные КМУ произвели настоящую революцию в перевозке грузов. Ситуация когда груз слишком тяжел для человека, но не такой большой чтобы использовать полноразмерный автокран встречается очень часто. Здесь и приходит на помощь компактный КМУ, сочетающий в себе и стрелу крана, и борт для транспортировки. Одна машина работает за двоих!