: | |
: | , , |
: | , , . : |
-: | - ( 7,5 .) |
-: | - ( 10 .) |
-: | - ( 5 .) |
-: | - 3 |
: | |
: | |
: | |
: | , |
: | (, , ..) -540 |
-3 : | 0,4 - 10 ( 12000 ) (15 - 50 ) |
-2500: | . 0,5-100 |
-800 : | ( -2500 ) ( -6-04 ) |
-100 ( -100/16): | 100 |
-10 -7100-2: | 50 10 , 7100-2 |
-25/8: | , |
-6-04: | , R ? 500 -805 |
: | , . ( 60 ) ( 100 ) |
-: | |
-: | 10 |
-: | 6-10 |
-: | |
-: |
һ () . . . , . , , . !