Тягачи МАЗ-642208-230 / МАЗ-6422А8-330

Колесная формула: | 6x4 |
Полная масса автопоезда, кг: | 44000 (52000) |
Полная масса автомобиля, кг: | 24500 (26500) |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг: | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг: | 18000 (20000) |
Нагрузка на седло, кгс: | 14700 (16700) |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 9600 |
Модель двигателя: | ЯМЗ-7511.10(EURO-2) / ЯМЗ-6581.10 (EURO-3) |
Тип двигателя: | Дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров: | 8, V-образное |
Рабочий объем, см. куб.: | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.): | 294 (400) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм): | 1715 |
Модель коробки передач: | МАЗ-543205 |
Тип коробки передач: | Механическая |
Число передач КП: | 9 Eaton 9JS |
Диапазон коробки передач: | 10,08-0,795 |
Передаточное число ведущего моста: | 3,97 |
Подвеска передняя: | Рессорная |
Подвеска задняя: | Рессорно-балансирная |
Тип колес: | Дисковые |
Размер колес: | 8,5-20 |
Способ крепления: | Шпилечный |
Размер шин: | 11.00R20 |
Топливный бак, л: | 500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 100 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч: | 34,2(37,3) |
Основной применяемый полуприцеп: | МАЗ-938662, МАЗ-93866 |
Назначение: | Для перевозки в составе автопоезда различных грузов |
Группа компаний «АСТ» продает краны манипуляторы (КМУ) всех видов и размеров. В наличие есть машины различных стран производителей и совершенно разной грузоподъемности. Компактные КМУ произвели настоящую революцию в перевозке грузов. Ситуация когда груз слишком тяжел для человека, но не такой большой чтобы использовать полноразмерный автокран встречается очень часто. Здесь и приходит на помощь компактный КМУ, сочетающий в себе и стрелу крана, и борт для транспортировки. Одна машина работает за двоих!