Тягачи МАЗ-544008-060-031 / МАЗ-5440А8-360-031

Колесная формула: | 4x2 |
Полная масса автопоезда, кг: | 40000 (44000) |
Полная масса автомобиля, кг: | 16950 (18750) |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг: | 6950 (7250) |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг: | 10000 (11500) |
Нагрузка на седло, кгс: | 8750 (10550) |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 8050 |
Модель двигателя: | ЯМЗ-7511 (EURO-2) / ЯМЗ-6581.10 (EURO-3) |
Тип двигателя: | Дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров: | 8, V-образное |
Рабочий объем, см. куб.: | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.): | 294 (400) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм): | 1715 |
Модель коробки передач: | ZF Brazil |
Тип коробки передач: | Механическая |
Число передач КП: | 16 |
Диапазон коробки передач: | 10,08-0,795 |
Передаточное число ведущего моста: | 3,86 |
Подвеска передняя: | Рессорная |
Подвеска задняя: | Пневматическая, тахограф, АБС |
Тип колес: | Дисковые |
Размер колес: | 9,0-22,5 |
Способ крепления: | Шпилечный |
Размер шин: | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л: | 500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 100 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч: | 31,6 (35,4) |
Основной применяемый полуприцеп: | МАЗ-9758 |
Тип кабины: | Длинная с высокой крышей, 2 спальных места |
Тормоза: | Антиблокировочная система привода тормозов (ABS) |
Назначение: | Для перевозки в составе автопоезда различных грузов |
Группа компаний «АСТ» продает краны манипуляторы (КМУ) всех видов и размеров. В наличие есть машины различных стран производителей и совершенно разной грузоподъемности. Компактные КМУ произвели настоящую революцию в перевозке грузов. Ситуация когда груз слишком тяжел для человека, но не такой большой чтобы использовать полноразмерный автокран встречается очень часто. Здесь и приходит на помощь компактный КМУ, сочетающий в себе и стрелу крана, и борт для транспортировки. Одна машина работает за двоих!