-544008-060-031 / -54408-360-031
: | 4x2 |
, : | 40000 (44000) |
, : | 16950 (18750) |
, : | 6950 (7250) |
, : | 10000 (11500) |
, : | 8750 (10550) |
, : | 8050 |
: | -7511 (EURO-2) / -6581.10 (EURO-3) |
: | , |
: | 8, V- |
, . .: | 14860 |
, (. .): | 294 (400) |
, (): | 1715 |
: | ZF Brazil |
: | |
: | 16 |
: | 10,08-0,795 |
: | 3,86 |
: | |
: | , , |
: | |
: | 9,0-22,5 |
: | |
: | 315/80R22,5 |
, : | 500 |
, /: | 100 |
, /100 V=60 (80) /: | 31,6 (35,4) |
: | -9758 |
: | , 2 |
: | (ABS) |
: |
һ () . . . , . , , . !