-543302-220 / -54332-320

: | 4x2 |
, : | 28000 |
, : | 16100 (17600) |
, : | 6100 |
, : | 10000 (11500) |
, : | 8800 (10300) |
, : | 7200 |
: | -2362 (EURO-2) / -6563.10 (EURO-3) |
: | , |
: | 6, V- |
, . .: | 11150 |
, (..): | 169 (230) |
, (): | 882 |
: | -236 |
: | |
: | 5 |
: | 5,26-0,66 |
: | 6,59 |
: | |
: | |
: | |
: | 8,5-20 |
: | |
: | 11.00R20 |
, : | 350 |
, /: | 95 |
, /100 V=60 (80) /: | 24,1 (32,6) |
: | -93802 |
: | |
: | (ABS) |
: |
һ () . . . , . , , . !