-54325-322
: | 42 |
, : | 40000 |
, : | 16500 (18000) |
, : | 6500 |
, : | 10000 (11500) |
, : | 8800 (10300) |
, : | 7500 |
: | -6562.10 (EURO-2) / -6582.10 (EURO-3) |
: | , |
: | 8, V- |
, . .: | 14860 |
, . .: | 250 |
, (): | 1274 |
: | -2381 |
: | |
: | 8 |
: | 7,3-0,71 |
: | 5,49 |
: | |
: | |
: | |
: | 8,5-20 |
: | |
: | 11.00R20 |
, : | 350 |
, /: | 100 |
, /100 V=60(80)/: | 31,0(41,5) |
: | -938662, -9758 |
: | |
: | (ABS) |
, : | 1290 |
һ () . . . , . , , . !