МАЗ-630308-224 / МАЗ-6303А8-324

Колесная формула: | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг: | 42000 |
Полная масса автомобиля, кг: | 24500 (26500) |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг: | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг: | 18000 (20000) |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 11800 |
Модель двигателя: | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) / ЯМЗ-6582.10 (EURO-3) |
Тип двигателя: | Дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров: | 8, V-образное |
Рабочий объем, см. куб.: | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.): | 243 (330) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм): | 1274 |
Модель коробки передач: | ЯМЗ-238М |
Тип коробки передач: | Механическая |
Число передач КП: | 8 |
Диапазон коробки передач: | 7,3-0,71 |
Передаточное число ведущего моста: | 5,49 |
Подвеска передняя: | Рессорная |
Подвеска задняя: | Рессорно-балансирная |
Тип колес: | без(дисковые) |
Размер колес: | 8,5-20 |
Способ крепления: | клиновый (шпилечный) |
Размер шин: | 11.00R20 |
Топливный бак, л: | 350 |
Максимальная скорость, км/ч: | 100 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч: | 24,3 |
Грузоподъемность, кг: | 12700 (14700) |
Платформа: | Бортовая с тентом и зад.дверями |
Объем платформы, м. куб.: | 43,3 |
Длина платформы, мм: | 7715 |
Ширина платформы, мм: | 2420 |
Высота платформы, мм: | 2320 |
Площадь платформы, м. кв.: | 18,7 |
Тип кабины: | Тентованный с зад. дверями |
Стоимость: | Низкая. Уточните по телефону (846) 2790893 |
Группа компаний «АСТ» продает краны манипуляторы (КМУ) всех видов и размеров. В наличие есть машины различных стран производителей и совершенно разной грузоподъемности. Компактные КМУ произвели настоящую революцию в перевозке грузов. Ситуация когда груз слишком тяжел для человека, но не такой большой чтобы использовать полноразмерный автокран встречается очень часто. Здесь и приходит на помощь компактный КМУ, сочетающий в себе и стрелу крана, и борт для транспортировки. Одна машина работает за двоих!