-533605-221 / -53365-321

: | 4x2 |
, : | 42000 |
, : | 16500 |
, : | 6500 |
, : | 18000 (20000) |
, : | 11200 |
: | -2382(EURO-2) / -6582.10 (EURO-3) |
: | , |
: | 8, V- |
, . .: | 14860 |
, (. .): | 243(330) |
, (): | 1274 |
: | -238 |
: | |
: | 8 |
: | 7,3-0,71 |
: | 5,49 |
: | |
: | - |
: | () |
: | 8,5-20 |
: | () |
: | 11.00R20 |
, : | 350 |
, /: | 100 |
, /100 V=60 (80) /: | 24,3 |
, : | 7700 |
: | , |
, . .: | 40,5 |
, : | 7715 |
, : | 2420 |
, : | 2330 |
, . .: | 18,7 |
: | . (846) 2790893 |
һ () . . . , . , , . !