МАЗ-533603-220 / МАЗ-5336А3-320

Колесная формула: | 4x2 |
Полная масса автопоезда, кг: | 36000 |
Полная масса автомобиля, кг: | 16500 (18000) |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг: | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг: | 10000 (11500) |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 8200 |
Модель двигателя: | ЯМЗ-236БЕ2(EURO-2) / ЯМЗ-6562.10 (EURO-3) |
Тип двигателя: | Дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров: | 6, V-образное |
Рабочий объем, см. куб.: | 11150 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.): | 184 (250) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм): | 1078 |
Модель коробки передач: | ЯМЗ-238М |
Тип коробки передач: | Механическая |
Число передач КП: | 8 |
Диапазон коробки передач: | 7,3-0,71 |
Передаточное число ведущего моста: | 5,49 |
Подвеска передняя: | Рессорная |
Подвеска задняя: | Рессорная |
Тип колес: | без (дисковые) |
Размер колес: | 8,5-20 |
Способ крепления: | клиновый (шпилечный) |
Размер шин: | 11.00R20 |
Топливный бак, л: | 350 |
Максимальная скорость, км/ч: | 100 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч: | 19,1 |
Грузоподъемность, кг: | 8300 (9800) |
Платформа: | Бортовая без тента |
Объем платформы, м. куб.: | 10 |
Длина платформы, мм: | 6080 |
Ширина платформы, мм: | 2360 |
Высота платформы, мм: | 700 |
Площадь платформы, м. кв.: | 14,3 |
Стоимость: | Низкая. Уточните по телефону (846) 2790893 |
Группа компаний «АСТ» продает краны манипуляторы (КМУ) всех видов и размеров. В наличие есть машины различных стран производителей и совершенно разной грузоподъемности. Компактные КМУ произвели настоящую революцию в перевозке грузов. Ситуация когда груз слишком тяжел для человека, но не такой большой чтобы использовать полноразмерный автокран встречается очень часто. Здесь и приходит на помощь компактный КМУ, сочетающий в себе и стрелу крана, и борт для транспортировки. Одна машина работает за двоих!